Участок сварочных работ
Цена: по запросу руб.
Основные параметры и технические характеристики Кузова-контейнера
| Наименование параметра, единицы измерения | Значение |
| Габаритные размеры, мм | 6058(±10) х 2438(±10) х 2591(±10) |
| Внутренние размеры, мм | 5905(±10) х 2350(±10) х 2381(±10) |
| Площадь пола контейнера, м2 | 13,88 |
| Внутренний объем контейнера, м3 | 33 |
| Вес контейнера без оборудования, кг | 2960±1% |
| Источники электроэнергии, род и напряжение потребляемого тока | штатный режим – электрическая сеть переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50Гц |
| Защита персонала от поражения электрическим током | автоматическая, посредством УЗО |
| Вписываемость в железнодорожный габарит «02-ВМ» по ГОСТ 9238-83 | вписывается |
| Отопление | масляный обогреватель 1500 Вт |
| Вентиляция | естественная – через открывающиеся окна и двери |
В разделе статьи Вы можете найти подробную информацию по техническим условиям на кузов-контейнер, а также информацию о подготовке к эксплуатации и техническом обслуживании контейнера.
Комплектация участка сварочных работ
| Номер п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| 1. Оборудование общего назначения | |||
| 1.1. Средства вентиляции и обогрева | |||
| 1 | Масляный обогреватель | шт. | 4 |
| 2 | Вентилятор напольный | шт. | 4 |
| 1.2. Принадлежности участка | |||
| 1 | Ящик для ветоши | шт. | 2 |
| 2 | Огнетушитель с кронштейном | шт. | 1 |
| 3 | Аптечка медицинская автомобильная типа ФЭСТ | шт. | 1 |
| 4 | Доска документации с тремя планшетами для документов | шт. | 1 |
| 5 | Замок навесной в комплекте с ключами | шт. | 1 |
| 6 | Сумка для документов | шт. | 1 |
| 7 | Ковер диэлектрический | шт. | 3 |
| 8 | Сумка для чистой ветоши | шт. | 1 |
| 9 | Перчатки диэлектрические | шт. | 2 |
| 10 | Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ напылением | шт. | 3 |
| 11 | Щетка-сметка | шт. | 1 |
| 12 | Кисть щетинная флейцевая КФ-50 | шт. | 1 |
| 13 | Кисть ручник КР-25 | шт. | 2 |
| 14 | Верстак с тисками и ограждением | шт. | 2 |
| 15 | Стеллаж-подставка | шт. | 1 |
| 16 | Ванна закалочная двухсекционная | шт. | 1 |
| 17 | Ящик для угля | шт. | 1 |
| 18 | Костюм сварщика | к-т | 2 |
| 19 | Шкаф для хранения оборудования, приборов, уборочного инвентаря и спецодежды | шт. | 1 |
| 20 | Стол для сварочных работ | шт. | 1 |
| 2. Электрооборудование участка | |||
| 1 | Щит электропитания и защиты | шт. | 1 |
| 2 | Панель ввода и вывода | шт. | 2 |
| 3 | Панель розеток | шт. | 2 |
| 4 | Трансформатор понижающий 220/24 В в корпусе, переносной | шт. | 1 |
| 5 | Заземлитель с кабелем | шт. | 1 |
| 6 | Светильник переносной 24 В с кабелем 25 м | шт. | 2 |
| 7 | Удлинитель электрический 220 В, длиной 3-5 м | шт. | 1 |
| 3. Производственное оборудование и инструмент | |||
| 1 | Аппарат для газовой сварки | шт. | 1 |
| 2 | Баллон стальной бесшовный для кислорода (40л, 150 кгс/см2) | шт. | 1 |
| 3 | Баллон стальной бесшовный для ацетилена | шт. | 1 |
| 4 | Баллон стальной бесшовный для аргона | шт. | 1 |
| 5 | Баллон стальной для пропана 50 л | шт. | 1 |
| 6 | Редуктор баллонный кислородный | шт. | 1 |
| 7 | Редуктор баллонный ацетиленовый | шт. | 1 |
| 8 | Редуктор баллонный пропановый | шт. | 1 |
| 9 | Редуктор баллонный аргоновый | шт. | 1 |
| 10 | Горелка ацетиленовая (наконечник № 0,1,2,3) 0,2-4 мм | шт. | 2 |
| 11 | Горелка пропановая (наконечник № 1, 2) 0,5-2,..5 мм | к-т | 2 |
| 12 | Струбцина сварщика с проводом КГ 1х50 15 м | к-т | 1 |
| 13 | Резак ацетиленовый | шт. | 3 |
| 14 | Резак пропановый | шт. | 2 |
| 15 | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом для кислорода, ацетилена, пропана, углекислоты и аргона длиной 20м d=9 | шт. | 5 |
| 16 | Электрододержатель пассатижного типа с проводом длиной 15 м кг 1x50 | шт. | 1 |
| 17 | Наковальня двурогая m=25-30 кг | шт. | 1 |
| 18 | Горн | шт. | 1 |
| 19 | Комплект инструмента кузнеца | к-т | 1 |
| 20 | Паяльник красной меди торцовый масса, кг 0,4 | шт. | 1 |
| 21 | Паяльник красной меди угловой масса, кг 0,4 | шт. | 1 |
| 22 | Паяльная лампа | шт. | 1 |
| 23 | Маска сварщика | шт. | 2 |
| 24 | Светофильтр стеклянный защитный для электро газосварщика | шт. | 2 |
| 25 | Экран для сварщика | шт. | 1 |
| 26 | Машина шлифовальная угловая | шт. | 1 |
| 27 | Электроножницы до 3,5 мм | шт. | 1 |
| 28 | Машина шлифовальная электрическая ? круга 150 мм | шт. | 1 |
| 29 | Тележка для перевозки баллонов | шт. | 1 |
| 30 | Подставка для баллонов | шт. | 1 |
| 31 | Приспособление для изгиба медных трубок | шт. | 1 |
| 32 | Приспособление для двойной отбортовки, высадки концов и правки трубок | шт. | 1 |
| 33 | Комплект инструмента жестянщика | к-т | 1 |
| 34 | Сварочный полуавтомат | к-т | 1 |
| 35 | Аппарат газосварочный | шт. | 1 |
| 36 | Выпрямитель сварочный с комплектом питающих кабелей | шт. | 1 |
| 37 | Молотки жестяницкие | к-т | 3 |
| 38 | Кувалда кузнечная | шт. | 1 |
| 39 | Баллон стальной бесшовный для углекислоты | шт. | 1 |
| 40 | Редуктор баллонный углекислотный | шт. | 1 |
| 41 | Проволока сварочная Св08х0,8 на катушке | шт. | 2 |
| 4. Запасные части и материалы | |||
| 1 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | круг | 1 |
| 2 | Лента изоляционная ПВХ | круг | 1 |
| 3 | Шкурка шлифовальная бумажная | м2 | 1 |
| 4 | Шкурка шлифовальная тканевая | м2 | 1 |
| 5. Эксплуатационно-техническая документация | |||
| 1 | Участок для тепловых и сварочных работ. Опись оборудования, инструмента и принадлежностей | шт. | 1 |
| 2 | Участок для тепловых и сварочных работ. Паспорт | шт. | 1 |
| 3 | Оборудование, инструмент и приборы на участке тепловых и сварочных работ. Паспорт | шт. | 1 |
| 4 | Оборудование, инструмент и приборы на участке тепловых и сварочных работ. Тех. Описание, инструкция по эксплуатации | шт. | 1 |
По желанию Заказчика комплект поставки может быть изменен.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
В случае задержки в выставлении счета, КП и при возникновении претензий к работе и мобильности менеджеров,
обращаться по тел: +7 928 906 205 3 или по телефонам компании.
Коммерческий директор: Ирина Мисина
обращаться по тел: +7 928 906 205 3 или по телефонам компании.
Коммерческий директор: Ирина Мисина


Подъёмник гидромеханический ПГМ-30М
Мобильная установка для химической очистки стволов 