Установка для замены жидкости в системе охлаждения
Цена: по запросу руб.
| Наименование параметра, единицы измерения | Значение параметра |
| Рабочее давление воздуха, Атм | 6 - 8 |
| Наличие манометра | 2 шт., Диаметр-70мм, 0-7 бар |
| Система емкостей | 2 емкости (для новой и отработанной), 30л |
| Аксессуары | Комплект адаптеров, шланги |
| Температура жидкости слива, °С | 40 - 60 |
| Диаметр штуцера, мм | 12,7 |
| Шланг(впуск, выпуск), мм | 2-шланга: красный и черный(длинна 3480, диаметр12,7). Шланг-1"заливной", длина 3200, диаметр 12,7 |
| Вес нетто / брутто, кг | 30 / 34 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 600 х 420 х 1100 |
В случае задержки в выставлении счета, КП и при возникновении претензий к работе и мобильности менеджеров,
обращаться по тел: +7 928 906 205 3 или по телефонам компании.
Коммерческий директор: Ирина Мисина
обращаться по тел: +7 928 906 205 3 или по телефонам компании.
Коммерческий директор: Ирина Мисина


Подъёмник гидромеханический ПГМ-30М
Мобильная установка для химической очистки стволов 